
Bruksområde
HiFocus serien består av syv enheter:
HiFocus 80i neo
INFO?
HiFocus 130 neo
HiFocus 130 neo er en fleksibel og høyt presterende plasmaskjærer. Skjæreområde mellom 0,5 mm og 40 mm.
Plasmaskjærer | HiFocus 130 neo |
Skjæreområde | 0,5 – 40 mm |
Hullslåing | Opptil 25 mm |
Skjærestrøm ved 100% intermittens | 20 – 130 A |
Sikring | 16 A |
Dimensjoner (D x B x H) | 960 x 540 x 1050 |
Vekt | 251 kg |
Plasmabrennere | PerCut 201/211 |
HiFocus 161i neo
FEIL I INFO?
HiFocus 360i neo er den nyeste utgaven av plasmaskjærere. Skjæreområde mellom 0,5 mm og 50 mm.
Plasmaskjærer | HiFocus 161i neo |
Skjæreområde | 0,5 – 50 mm |
Hullslåing | Opptil 30 mm |
Skjærestrøm ved 100% intermittens | 10 – 160 A |
Sikring | 5 – 25 A |
Dimensjoner (D x B x H) | 985 x 570 x 1140 |
Vekt | 206 kg |
Plasmabrennere | PerCut 201/211 |
HiFocus 280i neo
HiFocus 280i neo er en plasmaskjærer med høy presisjon. Skjæreområde mellom 0,5 mm og 70 mm.
Plasmaskjærer | HiFocus 280i neo |
Skjæreområde | 0,5 – 70 mm |
Hullslåing | Opptil 40 mm |
Skjærestrøm ved 100% intermittens | 280 A |
Sikring | 5 – 50 A |
Dimensjoner (D x B x H) | 1030 x 680 x 1450 |
Vekt | 505 kg |
Plasmabrennere | PerCut 451 |
HiFocus 360i neo
HiFocus 360i neo er en plasmaskjærer med høy presisjon. Skjæreområde mellom 0,5 mm og 80 mm.
Plasmaskjærer | HiFocus 360i neo |
Skjæreområde | 0,5 – 80 mm |
Hullslåing | Opptil 50 mm |
Skjærestrøm ved 100% intermittens | 360 A |
Sikring | 5 – 50 A |
Dimensjoner (D x B x H) | 1030 x 680 x 1450 |
Vekt | 517 kg |
Plasmabrennere | PerCut 451 |
HiFocus 440i neo
Focus 600i neo er en fleksibel og høyt presterende plasmaskjærer. Skjæreområdet fra 0,5 mm til 120 mm.
Plasmaskjærer | HiFocus 440 neo |
Skjæreområde | 0,5 – 120 mm |
Hullslåing | Opptil 50 mm |
Skjærestrøm ved 100% intermittens | 440 A |
Sikring | 5 – 50 A |
Dimensjoner (D x B x H) | 1030 x 680 x 1450 |
Vekt | 589 kg |
Plasmabrennere | PerCut 451 |
HiFocus 600i neo
Focus 600i neo er en fleksibel og høyt presterende plasmaskjærer. Skjæreområdet fra 0,5 mm til 160 mm.
Plasmaskjærer | HiFocus 600 neo |
Skjæreområde | 0,5 – 160 mm |
Hullslåing | Opptil 80 mm |
Skjærestrøm ved 100% intermittens | 600 A |
Sikring | 5 – 50 A |
Dimensjoner (D x B x H) | 1030 x 680 x 1450 |
Vekt | 517 + 510 kg |
Plasmabrennere | PerCut 451 |